性能
時(shí)鐘 | 提供1 MHz晶體控制的內(nèi)部時(shí)鐘±50 ppm。時(shí)鐘周期為1μs時(shí),溫度系數(shù) |
時(shí)間延遲 | 等于一個(gè)時(shí)鐘周期。 |
輸入端和輸出端
CH 1、2、 | 接受正TTL或快速負(fù)NIM信號(hào)。最小脈沖寬度為2 ns。脈沖對(duì)分辨率為4 ns。接受高達(dá)250 MHz。Zin= 50 Ω。LEMO 00連接器。 |
第5 | 接受高達(dá)80 MHz的正TTL或快速負(fù)NIM信號(hào)。Zin= 50 Ω。LEMO 00連接器。 |
CH 1和3門 | 接受正TTL或快速負(fù)NIM電平。Zin= 50 Ω。LEMO 00連接器。 |
CH 2和4門 | 接受正TTL或快速負(fù)NIM信號(hào)。橋接輸入端允許多種連接。Zin= 1kΩ。LEMO 00連接器。 |
CH 2 & 4進(jìn)位 | 當(dāng)計(jì)數(shù)器已循環(huán)(從計(jì)數(shù)到零的轉(zhuǎn)換)時(shí),提供快速NIM輸出,允許級(jí)聯(lián)操作。LEMO 00連接器。 |
復(fù)位 | 輸入端可清除所有四個(gè)計(jì)數(shù)器的輸入,并接受正TTL或快速負(fù)NIM電平。Zin= 50 Ω。LEMO 00連接器。 |
加載 | 輸入端接受正TTL或快速負(fù)NIM信號(hào)。Zin= 50 Ω。Lemo 00連接器。加載帶指輪開關(guān)預(yù)設(shè)值的第5部分計(jì)數(shù)器。在REP模式下將禁用加載輸入端,而在SGL模式下計(jì)數(shù)器開始計(jì)數(shù)。 |
OUT | 只要計(jì)數(shù)器內(nèi)容不為零,兩個(gè)獨(dú)立的輸出端就會(huì)提供負(fù)NIM電平輸出(-800 mV)。個(gè)輸入脈沖的后沿將啟動(dòng)NIM電平輸出,而個(gè)輸入脈沖的后沿將輸出切換為零。 |
結(jié)束標(biāo)記 | 負(fù)NIM電平輸出(-800 mV)。脈沖寬度可在50 ns至1 μs之間進(jìn)行調(diào)節(jié)。 |
控件
CH 1、2、3 | 切換計(jì)數(shù)器模式: |
RST CH1、CH2、 | 按下按鈕,可以手動(dòng)將相應(yīng)通道重置為零。 |
結(jié)束標(biāo)記 | 螺絲刀調(diào)整控件可在50 ns和1 μs之間調(diào)節(jié)結(jié)束標(biāo)記的脈沖寬度。 |
SGL/REP開關(guān) | 用于切換第5部分的操作模式。SGL或單一模式在計(jì)數(shù)期間禁用LOAD輸入端。LOAD輸入端可以在計(jì)數(shù)完成后啟動(dòng)新的計(jì)數(shù)。啟動(dòng)后,計(jì)數(shù)器將計(jì)數(shù)到零,然后停止。LOAD按鈕可以隨時(shí)(即使在計(jì)數(shù)期間)啟動(dòng)新的計(jì)數(shù)。注意,計(jì)數(shù)器會(huì)延遲接受手動(dòng)LOAD脈沖(使用按鈕)80 ns。REP或重復(fù)模式會(huì)在周期結(jié)束后的2秒內(nèi)產(chǎn)生一個(gè)自動(dòng)LOAD脈沖。將結(jié)束標(biāo)記輸出端連接到LOAD輸入端可消除此處的2秒延遲。在REP模式下,LOAD輸入端被禁用。注意,LOAD按鈕仍可在任何時(shí)候重啟計(jì)數(shù)。 |
計(jì)數(shù)器/定時(shí)器開關(guān) | 用于切換第五通道的功能,用作計(jì)數(shù)器或定時(shí)器。 |
1 µs/1 ms | 用于將“定時(shí)器”模式下的時(shí)鐘頻率切換為1 μs位置的1 MHz和1 ms位置的1 kHz。 |
LOAD(負(fù)載)開關(guān) | 按鈕開關(guān)可為第5部分的計(jì)數(shù)器或定時(shí)器模式加載指輪設(shè)置。 |
指輪開關(guān) | 七節(jié)開關(guān),可為第5部分的計(jì)數(shù)器或定時(shí)器設(shè)置預(yù)設(shè)值。 |
電氣和機(jī)械
所需電源 | +6 V, 0.7 A; –6V, 0.9 A |
重量 | 凈重:1.02千克(2.3磅)。裝運(yùn)重量:3.7千克(8.2磅)。 |
尺寸 | NIM標(biāo)準(zhǔn)雙寬模塊,6.90 x 22.13厘米(2.70 x 8.714英寸)前面板,符合DOE/ER-0457T的要求。 |